対象機器をパソコンに接続し、[通信] メニューの [本体動作ログ] をクリックすると、これまでの本体動作ログをリスト表示します。
[ログ/設定情報の出力] をクリックすると、設定情報とログ情報をテキスト形式 (.txt) で出力できます。
機器を工場出荷時の設定に初期化すると、TR7A2/Aは動作ログ情報が残りますが、TR-7nw/wb/wfは削除されます。
機種によって表示されないログもあります。本体ファームウェアと、本ソフトウェアのバージョンを最新にしたうえで、下記のリストに存在しないエラーが表示される場合、エラーメッセージをお控えのうえサポートからご連絡ください。
パラメータ2 | 動作内容 | 対処法 |
---|---|---|
1E-NOAP | アクセスポイントと接続できませんでした。 | |
41-LINK | サーバとの通信に失敗しました。ケーブルが接続されていない可能性があります。 | |
n1-LINK | Link信号が検出できませんでした。 | |
1F-DHCP 42-DHCP n2-DHCP |
DHCPによるIPアドレスが取得できずサーバに接続できませんでした。 | |
20-DNS 43-DNS n3-DNS |
DNSによるアドレスが取得できずサーバに接続できませんでした。 | |
21-WEB | サーバとの通信に失敗しました。 | |
22-NTP | サーバとの通信に失敗しました。 | |
34-NTP | NTPサーバとの時刻同期に失敗しました。 | |
23-SETDATA | サーバとの通信に失敗しました。 | |
24-GETDATA | サーバとの通信に失敗しました。 | |
25-WARN | サーバとの通信に失敗しました。 | |
26-WSERR | サーバとの通信に失敗しました(HTTPレスポンスエラー)。 | |
27-WEBBUF | サーバとの通信に失敗しました(HTTPレスポンスエラー)。 | |
28-SSL_ERR | 動作異常です。サポートまでご連絡ください。 | |
29-CA_ERROR | HTTPS接続に失敗しました(サーバ証明書検証エラー)。 | |
2A-SENDDATA | 動作異常です。サポートまでご連絡ください。 | |
32-GS_RST | 電池電圧低下のためアクセスポイントとの接続に失敗しました。 | |
33-GS_RSTWEB | 電池電圧低下のためHTTP(S)接続に失敗しました。 | |
35-ENTERPRISE | 無線LANエンタープライズ接続に失敗しました。 | |
40-POWER n0-POWER |
LANが動作できませんでした。外部電源が接続されていないか、電池残量が不足している可能性があります。 | |
00-START | 通信を開始しました。 | − |
00-RESET | 電源が入り動作を開始しました。 | − |
01-UPLOAD | サーバとの通信を開始しました。 | − |
01-OK | 動作に成功しました。 | − |
01-BAT_LO | A2/A: 電池電圧が低下しているため早めに電池交換が必要です。 wb/wf: 電池電圧が低下しているため通信動作を制限しました。電池交換が必要です。 |
|
02-BAT_HI | 電池電圧が回復しましたが、「BAT_LO」エラーが見られる場合は電池を交換してください。 | − |
02-WARNING | 警報の送信を開始しました。 | − |
02-HALT | 動作異常です。サポートまでご連絡ください。 | |
03-AP-MODE | 直接通信モードになりました。 | − |
03-UNPLUG | USB電源なし、電池がない状態になっています。 | − |
03-BAT_SLP | 電池残量が無くなりスリープ状態となりました。 | − |
03-CANCEL | 動作を中止しました。 | − |
04-WPS | WPSモードになりました。 | − |
04-TMOUT | サーバとの通信に失敗しました。 | |
04-OUTTMP | 本体温度異常です。 | |
04-W5500 | ネットワークモジュールを初期化しました。 | − |
05-ERROR | システムエラーです。 | − |
05-STBYFAIL | 動作異常です。サポートまでご連絡ください。 | |
06-FIRM_DOWNLOAD | 新しいファームウェアを受信しました。 | − |
06-BULK | 動作異常です。サポートまでご連絡ください。 | |
07-CAN_BAT | 電池電圧が低下しているため通信動作を制限しました。電池交換が必要です。 | |
07-PSAVE-START | 自動送信を休止しました(省電力設定)。 | − |
08-PSAVE-END | 自動送信を再開しました(省電力設定)。 | − |
0A-WPS_FAIL | WPSに失敗しました。アクセスポイントを確認してください。 | |
14-AP_FAIL | 直接通信モードが起動できませんでした。 | |
15-AP_TCPSY | 直接通信モードが起動できませんでした。 | |
44-PARM n4-PARM |
動作異常です。 | |
45-EXPOWER | 動作異常です。 | |
n5-EXPOWER | 外部電源が接続されていません。 | |
46-TCP n6-TCP |
通信に失敗しました。 | |
47-UDP n7-UDP | 通信に失敗しました。 | |
48-CONNECT n8-CONNECT |
サーバとの通信に失敗しました。 | |
49-TIMEUP n9-TIMEUP |
サーバとの通信に失敗しました。 | |
4A-W5500 nA-W5500 |
動作異常です。サポートまでご連絡ください。 | |
C0-TEST_UPLOAD | テストコマンドによりサーバと通信を開始しました。 | − |
4D-F_RESET | 工場出荷時の設定に初期化しました。 | − |
当ウェブサイトでは、サイトの利便性やサービスの向上を目的に、cookieを使用しております。このまま当ウェブサイトをご利用になる場合、cookieの使用に同意いただいたものとみなされます。cookieに関する詳細や設定については「個人情報保護方針」をご覧ください。
tandd-setting-optout: プライバシー設定の管理をしています。
tandd-setting-access: アナリティクスの制御を管理しています。
【弊社で利用しているクッキーについて】
分析用cookie:弊社の各サイトにて発行されます。
_ga
_ga_<container-id>
※<container-id>の部分は、弊社サイトごとに異なる10文字程度の識別子(文字列)が入ります。