大きさ | 高さ 98 x 幅96 x 奥行き90(mm) |
|
---|---|---|
重さ | 約300g( 乾電池含む) |
|
水流量 ※1 | RTR-310 | 3.5L / 分 |
RTR-310A | 17L / 分 (水圧3kgf/cm2、市販ホース(φ15) 30mを使用した場合) |
|
使用可能な水圧 | 1〜7kgf/cm2 | |
電源 | 単三アルカリ乾電池2本 | |
電池寿命 | 約10ヶ月(通信回数や測定環境により異なります) | |
工場出荷時の状態 | 散水時刻:① 6:00 ② 18:00 散水時間:10分間 |
|
ボタンによる設定 | 現在時刻(24時間表示) 即時散水/ 即時止水 散水時間の延長/ 短縮(1分間隔/ 最大99分間) |
|
本体動作環境 | 0〜50℃(結露しないこと) | |
記録間隔 ※2 | 10分間隔(測定間隔20秒) | |
記録項目 | 土中の水分レベル、土中の温度(地温)、気温、水やり履歴 | |
記録容量 ※3 | 1440 個(最大10 日間分) | |
無線通信規格 | ARIB STD-T66 | |
無線通信距離 | 見通しの良い場所で約50m | |
※1: 水圧、チューブ(ホース)の長さにより変わります。 |
大きさ | 高さ9.4 x 幅19.5 x 奥行き 79.5(mm) |
---|---|
重さ | 11g |
電源 | USB バス電源(5V) |
無線通信規格 | ARIB STD-T66 |
無線通信距離 | 見通しの良い場所で約50m |
コンピュータとの接続 | USB |
センサ部分 | 高さ3.5 x 幅18 x 奥行き 115(mm) |
---|---|
ケーブルの長さ | 3m |
温度測定範囲 | - 9〜60℃ |
耐熱温度 | 0〜50℃ |