TR-7wbシリーズ
TR-7wbシリーズ
新たにBluetooth通信機能を搭載し、アクセシビリティを向上させた
温度・湿度データロガー「おんどとり」TR-7wbシリーズ。
従来機種TR-7wfシリーズの機能は全て使えます。
こんなところで使われています
物流倉庫
定温倉庫などの温度・湿度管理
研究研究室
温度・湿度を測定する大学/研究機関
建設・設備住宅
住宅の断熱機能・空調機能などの評価
ITサーバールーム
サーバの放熱管理
医療病室
病室/薬品の温度・湿度管理
ミュージアム美術館
展示品・展示空間の温度・湿度管理
仕様
TR-71wb
センサ | サーミスタ |
---|---|
測定範囲(主な精度) | -40~110℃(平均±0.3℃) |
データ記録容量 | 8000 × 2ch |
記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
通信 | 無線LAN IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, USB 2.0 |
電源 | 単3アルカリ電池 × 2、ACアダプタ |
本体動作環境 | 温度:-10〜60℃ / 湿度:90%RH以下(結露しないこと) |
電池寿命 | 約10日〜1年半(※通信間隔による) |
大きさ | H58mm × W78mm × D26mm |
防水性 | なし |
付属品 | 温度センサ(TR-0106)× 2、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 |
アプリケーション | スマートフォンアプリ(iOS,Android)/Windowsアプリ |
仕様
TR-72wb
温度センサ | サーミスタ |
---|---|
湿度センサ | 高分子膜抵抗式 |
温度測定範囲(主な精度) | 【TR-72wb】 温度:0〜55℃(±0.5℃)/ 湿度:10〜95%RH(±5%RH) 【TR-72wb-S】 温度:-25〜70℃(±0.3℃)/ 湿度:0〜99%RH(±2.5%RH) |
データ記録容量 | 8000 × 2ch |
記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
通信 | 無線LAN IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, USB 2.0 |
電源 | 単3アルカリ電池 × 2、ACアダプタ |
本体動作環境 | 温度:-10〜60℃ / 湿度:90%RH以下(結露しないこと) |
電池寿命 | 約10日〜1年半(※通信間隔による) |
大きさ | H58mm × W78mm × D26mm |
防水性 | なし |
付属品 | 【TR-72wb】 温湿度センサ(THA-3001)、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 【TR-72wb-S】 高精度温湿度センサ(SHA-3151)、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 |
アプリケーション | スマートフォンアプリ(iOS,Android)/Windowsアプリ |
仕様
TR-75wb
センサ | 熱電対K,J,T,E,S,R |
---|---|
測定範囲 | -199〜1760℃ |
測定精度 | K,J,T,Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%) S,Rタイプ:±(1.5℃ + 読み値の0.3%) |
データ記録容量 | 8000 × 2ch |
記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
通信 | 無線LAN IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, USB 2.0 |
電源 | 単3アルカリ電池 × 2、ACアダプタ |
本体動作環境 | 温度:-10〜60℃ / 湿度:90%RH以下(結露しないこと) |
電池寿命 | 約10日〜1年(※通信間隔による) |
大きさ | H58mm × W78mm × D26mm |
防水性 | なし |
付属品 | 単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 |
アプリケーション | スマートフォンアプリ(iOS,Android)/Windowsアプリ |